PTFE -blad
Productbeschrijving PTFE-blad, Chinese naam is polytetrafluorethyleenblad, ook bekend als: PTFE-blad, Teflon-blad, antiaanbakblad. PTFE (polytetrafluorethyleen, polytetrafluorethyleen) is een fluorhoudend polymeer materiaal met een uitermate uitstekende chemische stabiliteit, hoge en lage temperatuur.
- Snelle delievery
- Kwaliteitsborging
- 24/7 klantenservice
product Introductie
Productenbeschrijving
PTFE -blad, Chinese naam is polytetrluorethyleenblad, ook bekend als:
PTFE-blad, teflon-blad, anti-aanbak blad
PTFE (polytetrluorethyleen, polytetrluorethyleen) is een fluor-bevattend polymeermateriaal met extreem uitstekende chemische stabiliteit, hoge en lage temperatuurweerstand, ultra-lage wrijvingscoëfficiënt en uitstekende elektrische isolatieprestaties .
PTFE -blad is een plat profiel geproduceerd door vormen, draaien, snijden, sinteren en andere processen .
Functie
- Lage temperatuur en hoge temperatuurweerstand (-180 graad ~ +260 graad)
- Corrosieweerstand, weerweerstand
- Hoge smeerheid, geen hechting
- Niet giftig
- Niet ontspannend
- Zure en alkali -resistentie (behalve gesmolten alkali -metalen)
- Antioxidant
Wij bieden verschillende soorten PTFE -producten:inclusief moldedsheet, gescheurd rolledsheet/skivedtape, gescheurd laken
Natriumetheted, Ptfe Sheetptfe staaf, PTFE High Temperaty Doek, PTFE -tape, enz. .
- Product Minimale bestelhoeveelheid: 100 kg
- Verpakking: palletverpakkingen (aanpasbaar)
- Betalingsmethode: t/t, l/c, d/p, d/a, enz. ., volgens de behoeften van de klant
- Voorbeelden: gratis voor klanten, maar de vracht moet worden gedragen door de klant
Productparameters
| Categorieën | Lengte (mm) | Breedte (mm) | Dikte (mm) |
|---|---|---|---|
| Moided blad | 300 | 300 | 2 - 100 |
| 400 | 400 | 2 - 100 | |
| 450 | 450 | 2 - 100 | |
| 500 | 500 | 2 - 100 | |
| 600 | 600 | 2 - 100 | |
| 800 | 800 | 2 - 100 | |
| 1000 | 1000 | 2 - 100 | |
| 1200 | 1200 | 2 - 100 | |
| 1500 | 1500 | 2 - 50 | |
| 1800 | 1200 | 2 - 50 | |
| 1800 | 1800 | 2 - 50 | |
| 2000 | 1000 | 2 - 50 | |
| 2000 | 2000 | 2 - 50 | |
| Gescheurd gerolde laken/gescheurd tape | 10 - 2700 | 0.02 - 10 | |
| Gescheurd blad | 10 - 2700 | 0.02 - 10 | |
| Natrium geëtst PTFE -blad | 0.025 - 100 |
Productvoordelen
| Prestatiekenmerken | Beschrijving |
|---|---|
| Ultra - sterke chemische corrosieweerstand | Kan bijna alle zuren, alkalis, zouten, oplosmiddelen en sterke oxidanten weerstaan . |
| Extreem hoge temperatuurweerstand | Lang - Term gebruik Temperatuurbereik: -180 graad ~ +260 diploma, kan hogere temperaturen voor een korte tijd weerstaan . |
| Extreem lage wrijvingscoëfficiënt | Uitstekend zelf -smeereffect, wrijvingscoëfficiënt is 0.04 - 0.10, veel gebruikt in glijdende, lagers, afdichtingen en andere scenario's . |
| Uitstekende elektrische isolatieprestaties | Hoge diëlektrische sterkte, boogweerstand en goede hoge - frequentieweerstandsprestaties . |
| Sterke niet -stickprestaties | Extreem lage oppervlaktespanning, de meeste stoffen kunnen zich niet aan het oppervlak hechten, gemakkelijk te reinigen . |
| Verouderingsweerstand en UV -weerstand | Niet eenvoudig om te verouderen of te barsten wanneer ze lang buiten worden gebruikt . |
| Veiligheid - Grade veiligheid | Niet - giftig en reukloos, compliant met FDA -voedsel - certificering van de kwaliteit, geschikt voor voedselcontact . |
Sollicitatie
| Industrie | Specifieke toepassingen |
|---|---|
| Mechanische apparatuur | Leidspakkingen, schuifregelaars, lagers, afdichtingen, slijtage - resistentplaten |
| Elektronisch en elektrisch | Isolatieborden, hoog -frequentie -circuitplaten, magnetronapparaten, kabelisolatiepakkingen |
| Chemische apparatuur | Voering, pomp- en klepafdichtingen, opslagtankbekledingen, reactorafdichtingspakkingen |
| Voedsel en farmaceutisch | Voedselproductielijn Back -platen, bakmatten, transportbanden, laboratoriumwerktops |
| Halfgeleider/nieuwe energie | Ultra - zuivere diëlektrische componenten, batterijwarmte -isolatieplaten, fotovoltaïsche module isolatiebladen |
Populaire tags: PTFE -blad, China, leveranciers, groothandel, kopen, prijs







